DAY 1 CATEGORICAL SEVERE STORM OUTLOOK!
RISK AREAS:
MODERATE | 129,314 | 10,892,895 | Memphis, TN...St. Louis, MO...Des Moines, IA...Springfield, IL...Peoria, IL... |
ENHANCED | 153,183 | 19,617,809 | Chicago, IL...Kansas City, MO...Omaha, NE...Lincoln, NE...Jackson, MS... |
SLIGHT | 143,746 | 17,189,408 | Indianapolis, IN...Nashville, TN...Louisville, KY...Birmingham, AL...Madison, WI... |
MARGINAL | 246,244 | 23,786,947 | Milwaukee, WI...New Orleans, LA...Minneapolis, MN...Cincinnati, OH...St. Paul, MN... |
TORNADO PROBABILITY!
RISK AREAS:
Probability of a tornado within 25 miles of a point.
Hatched Area: 10% or greater probability of EF2 - EF5 tornadoes within 25 miles of a point. (More Info)
SIG SEVERE | 175,226 | 13,717,198 | Memphis, TN...St. Louis, MO...Jackson, MS...Springfield, IL...Evansville, IN... |
15 % | 52,050 | 6,096,308 | Memphis, TN...St. Louis, MO...Jackson, TN...St. Charles, MO...St. Peters, MO... |
10 % | 123,509 | 7,688,409 | Jackson, MS...Springfield, IL...Evansville, IN...Peoria, IL...Clarksville, TN... |
5 % | 166,204 | 25,628,955 | Chicago, IL...Indianapolis, IN...Nashville, TN...Kansas City, MO...Omaha, NE... |
2 % | 146,349 | 16,026,914 | New Orleans, LA...Cincinnati, OH...Fort Wayne, IN...Madison, WI...Baton Rouge, LA... |
DAMAGING WIND PROBABILITY!
RISK AREAS:
SIG SEVERE | 274,231 | 33,871,312 | Chicago, IL...Indianapolis, IN...Memphis, TN...Kansas City, MO...Omaha, NE... |
45 % | 100,827 | 8,445,181 | St. Louis, MO...Des Moines, IA...Springfield, IL...Peoria, IL...Davenport, IA... |
30 % | 114,577 | 17,621,151 | Chicago, IL...Memphis, TN...Omaha, NE...Lincoln, NE...Aurora, IL... |
15 % | 211,625 | 21,626,878 | Indianapolis, IN...Nashville, TN...Kansas City, MO...Louisville, KY...Birmingham, AL... |
5 % | 227,849 | 22,778,631 | Milwaukee, WI...New Orleans, LA...Minneapolis, MN...Cincinnati, OH...St. Paul, MN... |
HAIL PROBABILITY!
RISK AREAS:
SIG SEVERE | 132,953 | 10,105,087 | Memphis, TN...St. Louis, MO...Springfield, IL...Peoria, IL...Davenport, IA... |
30 % | 59,479 | 6,430,188 | Memphis, TN...St. Louis, MO...Jackson, TN...St. Charles, MO...Jonesboro, AR... |
15 % | 305,862 | 26,976,440 | Nashville, TN...Kansas City, MO...Omaha, NE...Lincoln, NE...Birmingham, AL... |
5 % | 242,464 | 32,842,781 | Chicago, IL...Indianapolis, IN...Milwaukee, WI...Minneapolis, MN...Cincinnati, OH... |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.